2008 |
|
| bb1300: Капитал и резервы (всего) | 16 033 |
| bb1310: Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 11 010 |
| bb1320: Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| bb1340: Переоценка внеоборотных активов | |
| bb1350: Добавочный капитал (без переоценки) | 62 |
| bb1360: Резервный капитал | 67 |
| bb1370: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 4 894 |
| bb1400: Долгосрочные обязательства (всего) | 33 176 |
| bb140k: Долгосрочные обязательства (контрольная сумма) | 33 176 |
| bb1410: Заемные средства | 33 176 |
| bb1420: Отложенные налоговые обязательства | |
| bb1430: Оценочные обязательства | |
| bb1450: Прочие обязательства | |
| bb1500: Краткосрочные обязательства (всего) | 163 601 |
| bb150k: Краткосрочные обязательства (контрольная сумма) | 163 601 |
| bb1510: Заемные средства | 231 |
| bb1520: Кредиторская задолженность | 163 370 |
| bb1530: Доходы будущих периодов | |
| bb1540: Оценочные обязательства | |
| bb1550: Прочие обязательства | |
| bb1700: Пассив (всего) | 212 810 |
2009 |
|
| bb1300: Капитал и резервы (всего) | 108 236 |
| bb1310: Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 60 000 |
| bb1320: Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| bb1340: Переоценка внеоборотных активов | |
| bb1350: Добавочный капитал (без переоценки) | 62 |
| bb1360: Резервный капитал | 551 |
| bb1370: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 623 |
| bb1400: Долгосрочные обязательства (всего) | 10 933 |
| bb140k: Долгосрочные обязательства (контрольная сумма) | 10 933 |
| bb1410: Заемные средства | 10 933 |
| bb1420: Отложенные налоговые обязательства | |
| bb1430: Оценочные обязательства | |
| bb1450: Прочие обязательства | |
| bb1500: Краткосрочные обязательства (всего) | 200 893 |
| bb150k: Краткосрочные обязательства (контрольная сумма) | 200 893 |
| bb1510: Заемные средства | 135 |
| bb1520: Кредиторская задолженность | 200 758 |
| bb1530: Доходы будущих периодов | |
| bb1540: Оценочные обязательства | |
| bb1550: Прочие обязательства | |
| bb1700: Пассив (всего) | 320 062 |
2010 |
|
| bb1300: Капитал и резервы (всего) | 191 223 |
| bb1310: Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 60 000 |
| bb1320: Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| bb1340: Переоценка внеоборотных активов | |
| bb1350: Добавочный капитал (без переоценки) | 62 |
| bb1360: Резервный капитал | 3 000 |
| bb1370: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 128 161 |
| bb1400: Долгосрочные обязательства (всего) | 111 477 |
| bb140k: Долгосрочные обязательства (контрольная сумма) | 111 477 |
| bb1410: Заемные средства | 104 793 |
| bb1420: Отложенные налоговые обязательства | 6 684 |
| bb1430: Оценочные обязательства | |
| bb1450: Прочие обязательства | |
| bb1500: Краткосрочные обязательства (всего) | 173 571 |
| bb150k: Краткосрочные обязательства (контрольная сумма) | 173 571 |
| bb1510: Заемные средства | 26 |
| bb1520: Кредиторская задолженность | 173 545 |
| bb1530: Доходы будущих периодов | |
| bb1540: Оценочные обязательства | |
| bb1550: Прочие обязательства | |
| bb1700: Пассив (всего) | 476 271 |