2007 |
|
| alt5k1a: Оборотный капитал / Активы (АБ) | 0,406 |
| alt5k1b: Оборотный капитал / Активы (УБ) | 0,406 |
| alt5k2a: Нераспределенная прибыль / Активы (АБ) | 0,240 |
| alt5k2b: Нераспределенная прибыль / Активы (УБ) | 0,240 |
| alt5k3a: EBIT / Активы (АБ) | 0,214 |
| alt5k3b: EBIT / Активы (УБ) | 0,214 |
| alt5k4a: Собственный капитал / Обязательства (АБ) | 13,8 |
| alt5k4b: Собственный капитал / Обязательства (УБ) | 13,7 |
| alt5k5a: Выручка / Активы (АБ) | 1,25 |
| alt5k5b: Выручка / Активы (УБ) | 1,25 |
| alt5zsa: Z-счет Альтмана (5-факторный) (АБ) | 8,20 |
| alt5zsb: Z-счет Альтмана (5-факторный) (УБ) | 8,17 |
2008 |
|
| alt5k1b: Оборотный капитал / Активы (УБ) | 0,408 |
| alt5k2b: Нераспределенная прибыль / Активы (УБ) | 0,344 |
| alt5k3b: EBIT / Активы (УБ) | 0,153 |
| alt5k4b: Собственный капитал / Обязательства (УБ) | 15,9 |
| alt5k5b: Выручка / Активы (УБ) | 1,45 |
| alt5zsb: Z-счет Альтмана (5-факторный) (УБ) | 9,19 |
2009 |
|
| alt5k1b: Оборотный капитал / Активы (УБ) | 0,408 |
| alt5k2b: Нераспределенная прибыль / Активы (УБ) | 0,344 |
| alt5k3b: EBIT / Активы (УБ) | 0,153 |
| alt5k4b: Собственный капитал / Обязательства (УБ) | 15,9 |
| alt5k5b: Выручка / Активы (УБ) | 1,45 |
| alt5zsb: Z-счет Альтмана (5-факторный) (УБ) | 9,19 |
2010 |
|
| alt5k1b: Оборотный капитал / Активы (УБ) | 0,470 |
| alt5k2b: Нераспределенная прибыль / Активы (УБ) | 0,494 |
| alt5k3b: EBIT / Активы (УБ) | 0,150 |
| alt5k4b: Собственный капитал / Обязательства (УБ) | 24,7 |
| alt5k5b: Выручка / Активы (УБ) | 1,37 |
| alt5zsb: Z-счет Альтмана (5-факторный) (УБ) | 13,0 |