2007 |
|
| bb1100: Внеоборотные активы (всего) | 938 762 |
| bb1110: Нематериальные активы | 139 |
| bb1130: Нематериальные поисковые активы | 895 138 |
| bb1140: Материальные поисковые активы | 35 011 |
| bb1150: Основные средства | 7 249 |
| bb1160: Доходные вложения в материальные ценности | 889 |
| bb1170: Финансовые вложения | 336 |
2008 |
|
| bb1100: Внеоборотные активы (всего) | 1 047 173 |
| bb1110: Нематериальные активы | 123 |
| bb1130: Нематериальные поисковые активы | 975 808 |
| bb1140: Материальные поисковые активы | 64 546 |
| bb1150: Основные средства | 5 398 |
| bb1160: Доходные вложения в материальные ценности | 1 199 |
| bb1170: Финансовые вложения | 99 |
2009 |
|
| bb1100: Внеоборотные активы (всего) | 1 047 173 |
| bb1110: Нематериальные активы | 123 |
| bb1130: Нематериальные поисковые активы | 975 808 |
| bb1140: Материальные поисковые активы | 64 546 |
| bb1150: Основные средства | 5 398 |
| bb1160: Доходные вложения в материальные ценности | 1 199 |
| bb1170: Финансовые вложения | 99 |
2010 |
|
| bb1100: Внеоборотные активы (всего) | 1 102 767 |
| bb110k: Внеоборотные активы (контрольная сумма) | 1 102 767 |
| bb1110: Нематериальные активы | 91 |
| bb1120: Результаты исследований и разработок | 0 |
| bb1130: Нематериальные поисковые активы | 1 013 171 |
| bb1140: Материальные поисковые активы | 85 819 |
| bb1150: Основные средства | 1 570 |
| bb1160: Доходные вложения в материальные ценности | 2 116 |
| bb1170: Финансовые вложения | 0 |
| bb1180: Отложенные налоговые активы | |
| bb1190: Прочие внеоборотные активы | |